Festmeter-Tabelle nach Durchmesser und Stammlänge
Die Tabelle zeigt das geometrische Stammvolumen nach der Huber-Näherung. Sie eignet sich, wenn du mehrere ähnliche Stämme schnell überschlagen möchtest, ohne jeden Wert einzeln einzutippen.
| Mittendurchmesser | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,016 Fm | 0,024 Fm | 0,031 Fm | 0,039 Fm | 0,047 Fm |
| 15 cm | 0,035 Fm | 0,053 Fm | 0,071 Fm | 0,088 Fm | 0,106 Fm |
| 20 cm | 0,063 Fm | 0,094 Fm | 0,126 Fm | 0,157 Fm | 0,188 Fm |
| 25 cm | 0,098 Fm | 0,147 Fm | 0,196 Fm | 0,245 Fm | 0,295 Fm |
| 30 cm | 0,141 Fm | 0,212 Fm | 0,283 Fm | 0,353 Fm | 0,424 Fm |
| 35 cm | 0,192 Fm | 0,289 Fm | 0,385 Fm | 0,481 Fm | 0,577 Fm |
| 40 cm | 0,251 Fm | 0,377 Fm | 0,503 Fm | 0,628 Fm | 0,754 Fm |
| 45 cm | 0,318 Fm | 0,477 Fm | 0,636 Fm | 0,795 Fm | 0,954 Fm |
| 50 cm | 0,393 Fm | 0,589 Fm | 0,785 Fm | 0,982 Fm | 1,178 Fm |
Berechnung: V = π/4 × d² × L. Werte auf drei Nachkommastellen gerundet. Für Handelsabrechnungen können andere Mess- und Rundungsregeln gelten.
Beispiel aus der Tabelle
Ein 4 m langer Stamm mit 30 cm Mittendurchmesser liegt geometrisch bei rund 0,283 Fm. Zwei gleich große Stämme ergeben entsprechend rund 0,565 Fm.
Warum Tabellenwerte nur Näherungen sind
Ein Baumstamm ist kein perfekter Zylinder. Außerdem können Rinde, Messposition, Rundung und das vereinbarte Vermessungsverfahren die abrechnungsrelevante Menge verändern. Die Tabelle ist deshalb ein schneller Rechnerersatz, nicht die verbindliche Verkaufsvermessung.